Technologie Cie., Ltd de puissance de Xiangyang Xinsheng.
Espérez que notre service peut rendre votre travail facile !
Technologie Cie., Ltd de puissance de Xiangyang Xinsheng.
Espérez que notre service peut rendre votre travail facile !
Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
Nom de marque: | Cummins |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | KTA50-C1600 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 30 jours de travail |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 par mois |
Modèle d'Enigne: | KTA50-C1600 | État de moteur: | Nouveau de l'usine d'original de Cummins |
---|---|---|---|
Carburant: | Diesel | Convenable pour: | Machines d'industrie, grand équipement |
refroidissement: | Eau-froid | Déplacement: | 50 L |
cylindres: | V-16 | Garantie: | 1 année |
Moteur diesel d'utilisation de matériels de construction d'industrie de la superpuissance KTA50-C1600 CCEC Cummins
Description de moteur :
Modèle : KTA50-C1600
Marque : CCEC Cummins
Condition : Nouveau et véritable
Puissance évaluée : puissance de 1600 maisons
Déplacement : 50L
Cylindres : V-16
Approprié à : équipements d'industrie (de grande puissance), camion lourd
Liste de modèle de moteur de machines de construction d'industrie de Cummins | ||||
Modèle de moteur | Régi (KW@RPM) | Couple maximal (N.m@RPM) | Norme d'émission | |
Série 4Cylinders 3.9L de B | 4BTA3.9-C80 | 60@2200 | 350@1500 | ChinaII |
4BTA3.9-C100 | 74@2200 | 410@1500 | ChinaII | |
4BTA3.9-C110 | 82@2200 | 460@1400 | ChinaII | |
4BTA3.9-C120 | 93@2400 | 480@1500 | ChinaII | |
4BTA3.9-C125 | 93@2200 | 475@1500 | ChinaII | |
4BTA3.9-C130 | 97@2500 | 475@1500 | ChinaII | |
4BTAA3.9-C110 | 82@2200 | 500@1400 | ChinaII | |
4BTAA3.9-C125 | 93@2200 | 480@1400 | ChinaII | |
Série 6Cylinders 5.9L de B | 6BT5.9-C130 | 97@2200 | 560@1500 | ChinaII |
6BTA5.9-C150 | 112@1800 | 630@1400 | ChinaII | |
6BTA5.9-C170 | 125@2300 | 630@1400 | ChinaII | |
6BTA5.9-C180 | 132@2500 | 630@1500 | ChinaII | |
6BTAA5.9-C150 | 112@2500 | 565@1400 | ChinaII | |
6BTAA5.9-C180 | 132@2200 | 770@1400 | ChinaII | |
6BTAA5.9-C205 | 151@2000 | 870@1500 | ChinaII | |
Série C 6Cylinders 8.3L | 6CTA8.3-C215 | 160@2000 | 908@1500 | ChinaII |
6CTA8.3-C240 | 179@2200 | 1028@1500 | ChinaII | |
6CTA8.3-C260 | 197@2200 | 1135@1500 | ChinaII | |
6CTAA8.3-C215 | 160@2000 | 940@1400 | ChinaII | |
6CTAA8.3-C240 | 179@2200 | 1040@1400 | ChinaII | |
6CTAA8.3-C260 | 194@2200 | 1100@1400 | ChinaII | |
Série L 6Cylinders 8.9L | 6LTAA8.9-C300 | 225@2000 | 1230@1400 | ChinaII |
6LTAA8.9-C325 | 239@2200 | 1250@1400 | ChinaII | |
6LTAA8.9-C360 | 264@2200 | 1480@1400 | ChinaII | |
QSB 4Cylinders 4.5L | QSB4.5-C110 | 82@2200 | 488@1500 | ChinaII |
QSB4.5-C130 | 97@2200 | 600@1500 | UE StageIIIA | |
QSB 6Cylinders 6.7L | QSB6.7-C240 | 178@2200 | 970@1500 | ChinaII |
QSB6.7-C260 | 194@2200 | 990@1500 | ChinaII | |
QSB6.7-C215 | 158@2000 | 962@1300 | UE StageIIIA | |
QSB6.7-C220 | 164@2200 | 949@1500 | UE StageIIIA | |
QSL 6Cylinders 8.9L | QSL8.9-C325 | 239@2100 | 1380@1500 | Étape IIIA d'UE |
Modèle de moteur (P) | Régi (KW@RPM) | Modèle de moteur (C) | Régi (KW@RPM) | |
N855 6Cylinders 14L | NT855-P300 | 224/1500/1800 | NT855-C280 | 184/1900 |
NT855-P400 | 298/1800 | NTA855-C360 | 269/2100 | |
NTA855-P450 | 336/1800/2100 | NTA855-C400 | 298/2100 | |
NTA855-P500 | 373/1800 | |||
K19 6Cylinders 19L | KTA19-P500 | 373/1500/1800 | KT19-C450 | 335/2100 |
KTA19-P575 | 429/1800 | KTA19-C525 | 392/2100 | |
KTA19-P600 | 448/1500/1800/2100 | KTA19-C600 | 448/2100 | |
KTA19-P700 | 522/1800 | QSK19-C760 | 567/2100 | |
KTA19-P750 | 559/1800 | |||
K38 12Cylinders 38L | KT38-P900 | 672/2100 | KTA38-C1050 | 783/2100 |
KT38-P1000 | 746/1800 | KTA38-C1200 | 854/1900 | |
KTA38-P1100 | 810/1800 | KTA38-C1400 | 1045/1800 | |
KTA38-P1200 | 896/1500/1800 | |||
K50 16Cylinders 50L | KTA50-P1600 | 1194/1900 | KTA50-C1600 | 1194/2100 |
KTA50-P1800 | 1343/1900 | KTTA50-C2000 | 1492/1900 | |
KTTA50-P2000 | 1492/1900 |
Toutes autres questions au sujet des moteurs diesel et des pièces de rechange de Cummins,
sentez-vous svp libre pour nous contacter !