Technologie Cie., Ltd de puissance de Xiangyang Xinsheng.
Espérez que notre service peut rendre votre travail facile !
Technologie Cie., Ltd de puissance de Xiangyang Xinsheng.
Espérez que notre service peut rendre votre travail facile !
Lieu d'origine: | Xiangyang dans Hubei Chine |
Nom de marque: | Dongfeng Cummins |
Certification: | ISO 14001:2004 |
Numéro de modèle: | 4BTA3.9-GM65 |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte en bois avec le sachet en plastique intérieur ou Custimized selon l'exigence des clients |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables à la réception du paiement par anticipation |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 150 unités par mois |
mode: | 4BTA3.9-GM65 | Début: | Début électrique |
---|---|---|---|
Style froid: | Refroidi à l'eau | Puissance: | 65kw/1800rpm |
cylindres: | 4 en ligne | marque: | Cummins |
Origine: | Hubei, Chine | Paiement: | LC à vue ou TTT |
Condition: | Nouveau de l'usine d'original de DCDC Cummins |
Assemblée marine de moteurs diesel de 4BTA3.9-GM65 65KW Cummins, moteur diesel de bateau
Spécifications :
1. Type : Moteur diesel
2. Mode : 4BTA3.9-GM65
3.Start : Début électrique
Style du froid 4 : À refroidissement par eau
puissance 5.Rated : 65 KILOWATTS 1800 T/MN
6.Made par Xiangyang CUMMINS CHINE
7.Used pour des camions, autobus, machines de construction, bateau marin
8.Quick et livraison de sécurité avec le bon service
9.Package : Cas en bois de marque
10.Usage : Groupe électrogène marin
service 11.After-Sales fourni : Tiers appui d'outre-mer Availablity
La liste de modèles marins de moteur :
Liste marine de modèle de moteur de Cummins | |||
Modèle de moteur | Puissance évaluée (KW@RPM) | Alimentation générale (KW@RPM) | |
Série 4Cylinders 3.9L de B | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 52/1500 |
4BTA3.9-GM65 | 65/1800 | 71/1800 | |
Série 6Cylinders 5.9L de B | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 92/1500 |
6BTA5.9-GM100 | 100/1500 | 110/1500 | |
6BTA5.9-GM120 | 120/1800 | 132/1800 | |
6BTAA5.9-GM115 | 120/1500 | 132/1500 | |
6BT5.9-M120 | 90/2200 | 100/2270 | |
6BTA5.9-M150 | 110/2200 | 120/2270 | |
Série C 6Cylinders 8.3L | 6CT8.3-GM115 | 115/1500 | 126/1500 |
6CT8.3-GM129 | 129/1800 | 142/1800 | |
6CTA8.3-GM155 (OMI II) | 155/1500 | 170/1500 | |
6CTA8.3-M205 (OMI II) | 151/2328 | 166/2400 | |
6CTA8.3-M220 (OMI II) | 164/1800 | 180/1885 | |
6CTAA8.3-M260 | 190/2134 | 209/2200 | |
Série L 6Cylinders 8.9L | 6LTAA8.9-GM200 (OMI II) | 200/1500 | 220/1500 |
6LTAA8.9-GM215 (OMI II) | 215/1800 | 237/1800 | |
6LTAA8.9-M300 | 224/1800 | 245/1885 | |
6LTAA8.9-M315 | 230/2134 | 253/2200 | |
Modèle de moteur | Puissance évaluée (KW@RPM) | Certificats | |
N855 série 6Cylinders 14L | NT855-M | 201/1800 | CCS |
NT855-M | 224/1800 | CCS | |
NT855-M | 179/1800 | CCS | |
NTA855-M | 298/2100 | CCS | |
NTA855-M | 261/1800 | CCS | |
NTA855-M | 336/1800 | CCS | |
NTA855-M | 298/2100 | CCS | |
NTA855-M | 298/1800 | CCS | |
K19 série 6Cylinders 19L | KTA19-M | 351/1800 | CCS |
KTA19-M | 373/1800 | CCS | |
KT19-M | 317/1800 | CCS | |
KTA19-M3 | 447/1800 | CCS | |
KTA19-M | 410/2100 | CCS | |
KTA19-M3 | 477/1800 | CCS | |
KTA19-M4 | 522/2100 | CCS | |
KTA19-M | 351/1800 | CCS | |
KTA19-Mb3 | 407/1744 | CCAS | |
KT19-M | 317/1800 | CCS | |
KTA19-M | 373/1800 | CCS | |
K38 série 12Cylinders 38L | KT38-M | 596/1800 | CCS |
KTA38-M0 | 671/1800 | CCS | |
KTA38-M1 | 746/1800 | CCS | |
KT38-M | 582/1800 | CCS | |
KTA38-M2 | 895/1800 | CCS |
Nous promettons : « nous produisons le meilleur, ou nous ne produisons rien »
1. Nous pouvons rapidement arranger les marchandises et les livrer te.
les marchandises 2.Our ont les prix concurrentiels, longs garantie et de haute qualité !
les problèmes 3.Whatever ou les conditions nous te donnerons le service professionnel à notre meilleur.
4.We peut te fournir des pièces de moteur et d'autres genres de pièces d'auto.
5. Nous adhérons toujours à notre bénéfice mutuel et coopération à long terme.
Détails d'emballage et de livraison :
1. Emballé dans le cas en bois, 1 unité/cas en bois.
2. L'emballage saisissent : 1100*900*1300mm
Délai de livraison : 15 jours pour 1-10 unités ; 20 jours pour 10-20 unités.