Technologie Cie., Ltd de puissance de Xiangyang Xinsheng.
Espérez que notre service peut rendre votre travail facile !
Technologie Cie., Ltd de puissance de Xiangyang Xinsheng.
Espérez que notre service peut rendre votre travail facile !
Lieu d'origine: | Ville de Xiangyang dans Hubei Chine |
Nom de marque: | Dongfeng Cummins |
Certification: | ISO 14001:2004 |
Numéro de modèle: | 6BT5.9-G2 |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte en bois avec le sachet en plastique intérieur ou Custimized selon l'exigence des clients |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables à la réception du paiement par anticipation |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 150 unités par mois |
Type: | Moteur diesel | modèle: | 6BT5.9-G1, 6BT5.9-G2 |
---|---|---|---|
Style froid: | Refroidi à l'eau | Début: | Début électrique |
cylindres: | 6 | Déplacement: | 5,9 L |
marque: | Cummins | Origine: | Ville de Xiangyang dans Hubei Chine |
État de moteur: | Nouveau de l'usine d'original de Cummins |
Moteur stationnaire de moteur diesel du kilowatt 6BT5.9-G2 de Cummins 100 pour le groupe électrogène
Données techniques principales :
Cummins Engine : 6BT5.9-G2
Chaque groupe électrogène est soumis à un programme comprehensivetest qui inclut la charge de 50%, la charge de 75%, 100% chargent, charge de 110% et la vérification et s'avérer de toutes les fonctions de contrôle et d'arrêt de sécurité ;
moteur de début de C.C 24V ;
Équipé du chargeur de batterie et des startingbatteries 24V d'acide de plomb exempts d'entretien à rendement élevé et de se relier aux câbles ;
Équipé du silencieux industriel et du tuyau d'échappement flexible ;
Équipé du disjoncteur de CHINT MCCB ;
A conçu pour se conformer à ISO8528/GB2820 ;
Actionné par Cummins Engine, commandé par le panneau hauturier
Tension : 400/230V
Hertz : 50
Phase : 3
P.F (COS) : 0,8
Sortie (KVA) 75
Spécifications :
Modèle de moteur | 6BT5.9-G2 |
Nombre de cylindres | 6 cylindres dans la ligne |
Cycle | course 4 |
Aspiration | Turbo et après refroidi à l'eau |
Bore×Stroke | 102mm x120mm |
Déplacement | 5.9L |
Taux de compression | 17.5:1 |
Puissance/vitesse principales | 86KW/1500rpm |
Alimentation générale/vitesse | 92KW/1500rpm |
Régulateur de vitesse | Élém. élect. |
Système de refroidissement | Cycle obligatoire de refroidissement par l'eau |
Abattement régulier de vitesse | ≤1% |
Capacité totale de système de lubrification | 16.4L |
Capacité de liquide réfrigérant (moteur seulement) | 9.1L |
Consommation de carburant à la charge de 100% | 208g/kw.h |
Moteur de démarreur | DC24V, |
Alternateur | DC24V, |
Nous promettons : « nous produisons le meilleur, ou nous ne produisons rien »
1. Nous pouvons rapidement arranger les marchandises et les livrer te.
les marchandises 2.Our ont les prix concurrentiels, longs garantie et de haute qualité !
les problèmes 3.Whatever ou les conditions nous te donnerons le service professionnel à notre meilleur.
4.We peut te fournir des pièces de moteur et d'autres genres de pièces d'auto.
5. Nous adhérons toujours à notre bénéfice mutuel et coopération à long terme.
Emballage et livraison :
Détails d'emballage : cas en bois
Détail de la livraison : 10 jours de travail à la réception du paiement par anticipation d'année