Technologie Cie., Ltd de puissance de Xiangyang Xinsheng.
Espérez que notre service peut rendre votre travail facile !
Technologie Cie., Ltd de puissance de Xiangyang Xinsheng.
Espérez que notre service peut rendre votre travail facile !
Lieu d'origine: | Ville de Chongqing, Chine |
Nom de marque: | CCEC |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | NTA855-C400 |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Cummins empaquettent, paquet de Netural ou comme demande du client |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables à la réception du paiement par anticipation d'année |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités par mois |
Carburant: | Diesel | Type de moteur: | NTA855-C400 |
---|---|---|---|
marque: | CCEC | Puissance: | 298KW |
Style refroidi: | Refroidi à l'eau | cylindres: | 6 dans la ligne |
Courses: | 4 | Garantie: | 12 mois |
Condition: | Nouveau de l'usine d'original de CCEC Cummins |
Moteurs diesel industriels de NTA855-C400 Cummins, moteur diesel de début électronique
Détails de produit :
Modèle de moteur : NTA855-C400
Type de moteur : 6 cylindres dans la ligne
Déplacement : 14L
Type de carburant : DIESEL
Nombre de configuration de moteur : NTA855-C400
Poids net (avec le flywleel et l'alternateur) : 1258Kg
De puissance de sortie maximum : 298kw
Certification : Euro II
Puissance évaluée : 298 kW/400 HP
Max. Torque : 1627NM
Max. Torque/vitesse : 1627 N.m @1400 T/MN
Le plus bas Temp commençant sans système auxiliaire : -12℃
COURSE : course 4
Style froid : refroidi à l'eau
Début : Début électrique
Avantage de produits :
1. représentation exceptionnelle, bas poids, bas frais d'exploitation
2. ingénierie thermique avancée, intégration électronique, et une installation carburant commune à haute pression de rail
3. Des niveaux plus bas d'émissions au delà de l'euro IV peuvent être réalisés sans sacrifier la représentation et avec l'impact minimal sur l'installation.
Liste modèle de moteur pour la marine :
MODÈLE | AINSI NON. | PUISSANCE ÉVALUÉE kw/RPM | PUISSANCE kw/RPM de max | APPLICATION | CERTIFICAT |
NT855-M | SO13011 | 201/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
NT855-M | SO13012 | 224/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13019 | 284/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13051 | 287/1800 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
NT855-M | SO13058 | 179/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13065 | 240/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
NTA855-M400 | SO13096 | 298/2100 | propulsion marine | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13140 | 313/1800 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
NTA855-M350 | SO13273 | 261/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
NT855-M | SO13387 | 203/1744 | 224/1800 | propulsion marine | CCS |
NT855-M | SO13388 | 163/1744 | 179/1800 | propulsion marine | CCS |
NTA855-M | SO13389 | 237/1744 | 261/1800 | propulsion marine | CCS |
NTA855-M | SO13390 | 271/2027 | 298/2100 | propulsion marine | CCS |
NTA855-D (M) | SO13396 | 317/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
NT855-M | SO13416 | 203/1744 | 224/1800 | propulsion marine | CCS |
NT855-D (M) | SO13434 | 180/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
NTA855-M450 | SO13458 | 336/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13471 | 317/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13490 | 284/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13495 | 287/1800 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
NTA855-M | SO13497 | 305/1744 | 336/1800 | propulsion marine | CCS |
NTA855-M | SO13510 | 271/1744 | 298/1800 | propulsion marine | CCS |
NTA855-M | SO13520 | 298/2100 | propulsion marine | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13615 | 313/1800 | puissance auxiliare | Classe de la BV | |
NTA855-D (M) | SO13617 | 284/1500 | puissance auxiliare | NK | |
NTA855-D (M) | SO13618 | 240/1500 | puissance auxiliare | Classe de la BV | |
NT855-M | SO13638 | 110/1600 | 121/1652 | propulsion marine | CCS |
NT855-M | SO13639 | 140/1600 | 154/1652 | propulsion marine | CCS |
NT855-M | SO13640 | 160/1600 | 176/1652 | propulsion marine | CCS |
NTA855-D (M) | SO13646 | 317/1500 | puissance auxiliare | Classe de la BV | |
NTA855-M | SO13649 | 198/1600 | 218/1652 | propulsion marine | CCS |
NTA855-M | SO13650 | 220/1744 | 242/1800 | propulsion marine | CCS |
NTA855-M | SO13660 | 271/1744 | propulsion marine | CCS | |
NTA855-M | SO13662 | 336/2100 | 370/2168 | propulsion marine | CCS |
NTA855-D (M) | SO13704 | 284/1500 | puissance auxiliare | Classe de la BV | |
NTA855-M | SO13710 | 336/2100 | propulsion marine | CCS | |
NTA855-M | SO13711 | 298/1800 | propulsion marine | CCS | |
N855-DM | SO13714 | 317/1500 | 351/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO TIRE2 |
N855-M | SO13715 | 298/1800 | propulsion marine | CCS/IMO TIRE2 | |
N855-M | SO13716 | 261/1800 | propulsion marine | CCS/IMO TIRE2 | |
N855-M | SO13717 | 298/2100 | propulsion marine | CCS/IMO TIRE2 | |
N855-DM | SO13718 | 240/1500 | 264/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO TIRE2 |
N855-DM | SO13719 | 287/1800 | 317/1800 | puissance auxiliare | CCS/IMO TIRE2 |
N855-DM | SO13720 | 284/1500 | 321/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO TIRE2 |
N855-DM | SO13721 | 313/1800 | 347/1800 | puissance auxiliare | CCS/IMO TIRE2 |
NT855-M | SO13725 | 183/1744 | 201/1800 | propulsion marine | CCS |
NTA855-M | SO13732 | 110/1600 | propulsion marine | CCS | |
KTA19-M | SO40001 | 351/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40002 | 373/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40008 | 336/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40021 | 317/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40028 | 447/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40036 | 410/2100 | propulsion marine | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40038 | 448/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40044 | 477/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
KTA19-M4 | SO40077 | 522/2100 | propulsion marine | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40163 | 448/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40168 | 392/1800 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40185 | 336/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40197 | 351/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40200 | 434/1744 | 477/1800 | propulsion marine | CCS |
KTA19-M3 | SO40201 | 407/1744 | 447/1800 | propulsion marine | CCS |
KTA19-M | SO40203 | 339/1744 | 373/1800 | propulsion marine | CCS |
KTA19-M | SO40204 | 318/1744 | 351/1800 | propulsion marine | CCS |
KT19-M | SO40213 | 288/1744 | 317/1800 | propulsion marine | CCS |
KTA19-D (M) | SO40249 | 403/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40257 | 463/1800 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40259 | 336/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40260 | 403/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40261 | 448/1500 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40274 | 507/1800 | puissance auxiliare | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40301 | 317/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40302 | 288/1744 | 317/1800 | propulsion marine | CCS |
KTA19-M | SO40303 | 373/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40304 | 339/1744 | 373/1800 | propulsion marine | CCS |
KTA19-M3 | SO40305 | 407/1744 | 447/1800 | propulsion marine | CCS |
KT19-M | SO40336 | 373/1800 | propulsion marine | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40350 | 392/1800 | puissance auxiliare | Classe de la BV | |
KTA19-D (M) | SO40351 | 336/1500 | puissance auxiliare | Classe de la BV | |
KTA19-D (M) | SO40353 | 463/1800 | puissance auxiliare | NK | |
KTA19-D (M) | SO40354 | 448/1500 | puissance auxiliare | Classe de la BV | |
KTA19-D (M) | SO40356 | 463/1800 | puissance auxiliare | Classe de la BV |
Nos services
1. inspection de produits de 100% avant expédition. Près du QC du client, nous pouvons aider à faire le rapport d'inspection et d'offre.
2. Nous pouvons pallettiser, faisons la fumigation, dirigeons au-dessus du chargement, photos de chargement de prise pour vous.
3. offrez la Co, formez A, la forme E, la forme F et le certificat légalisé par l'ambassade intéressée
4. Une garantie d'an pour l'Après-service.
Emballage et livraison
Détail d'emballage :
Emballé en exportant la caisse de contreplaqué, woooden.
Détail de la livraison :
Transporté en 15 jours ouvrables après le paiement par anticipation d'année